Hvor meget flæskesteg pr. person?
Se hvor meget flæskesteg, du skal beregne pr. person. Det afhænger nemlig af, hvilken sammenhæng stegen skal serveres i.
Gå til:
- Så meget flæskesteg til juleaften
- Så meget flæskesteg til julefrokosten
- Så meget flæskesteg til flæskestegssandwich
Hvor meget flæskesteg pr person til juleaften?
Skal der flæskesteg på bordet til juleaften, skal du regne med følgende mængder per person.
- Hvis der serveres både and og flæskesteg: 125 gram pr. person (svarer til ca. 1 tyk skive med svær)
- Hvis der kun serveres flæskesteg: 250 gram pr. person (svarer til ca. 2 tykke skiver med svær)
Mængderne forudsætter, at stegen serveres med helt traditionelt tilbehør (hvide kartofler, brune kartofler, rødkål, brun sovs). Beregn evt. lidt ekstra, hvis du skal servere det for gæster, der er ekstra kødglade.
Når du skal ud og handle, kan du gå efter disse størrelser flæskesteg:
Så meget flæskesteg hvis du også serverer and
Antal personer | Stegens vægt |
---|---|
Til 4 personer | Ca. 500 gram |
Til 5 personer | Ca. 625 gram |
Til 6 personer | Ca. 750 gram |
Til 7 personer | Ca. 875 gram |
Til 8 personer | Ca. 1 kg |
Til 9 personer | Ca. 1,2 kg |
Til 10 personer | Ca. 1,3 kg |
Til 11 personer | Ca. 1,4 kg |
Til 12 personer | Ca. 1,5 kg |
Til 13 personer | Ca. 1,7 kg |
Til 14 personer | Ca. 1,8 kg |
Så meget flæskesteg hvis du KUN serverer flæskesteg
Antal personer | Stegens vægt |
---|---|
Til 4 personer | Ca. 1 kg |
Til 5 personer | Ca. 1,3 kg |
Til 6 personer | Ca. 1,5 kg |
Til 7 personer | Ca. 1,8 kg |
Til 8 personer | Ca. 2 kg |
Til 9 personer | Ca. 2,3 kg |
Til 10 personer | Ca. 2,5 kg |
Til 11 personer | Ca. 2,8 kg |
Til 12 personer | Ca. 3 kg |
Til 13 personer | Ca. 3,3 kg |
Til 14 personer | Ca. 3,5 kg |
Til julefrokost
Skal stegen serveres kold som del af et traditionelt julefrokostbord, skal du beregne ca. 125 gram eller 2 tynde skiver med svær per person. 2 tynde skiver er nok som pålæg til 2 halve stykker rugbrød (eller højt belagt til 1 halvt stykke).
Du kan gå efter disse størrelser, når du skal ud og købe flæskesteg til julefrokosten:
Antal personer | Stegens vægt |
---|---|
Til 4 personer | Ca. 500 gram |
Til 5 personer | Ca. 625 gram |
Til 6 personer | Ca. 750 gram |
Til 7 personer | Ca. 875 gram |
Til 8 personer | Ca. 1 kg |
Til 9 personer | Ca. 1,2 kg |
Til 10 personer | Ca. 1,3 kg |
Til 11 personer | Ca. 1,4 kg |
Til 12 personer | Ca. 1,5 kg |
Til 13 personer | Ca. 1,7 kg |
Til 14 personer | Ca. 1,8 kg |
Til 15 personer | Ca. 1,9 kg |
Til 16 personer | Ca. 2 kg |
Til 17 personer | Ca. 2,2 kg |
Til 18 personer | Ca. 2,3 kg |
Til 19 personer | Ca. 2,4 kg |
Til 20 personer | Ca. 2,5 kg |
Hvis du synes, det lyder af meget, så husk, at flæskestegen svinder lidt under stegningen (ca. 15% afhængig af stegemetoden).
Til flæskestegssandwich
Til en flæskestegssandwich med masser af fyld, skal du beregne ca. 200 gram flæskesteg per sandwich.